Offene Vereinsmeisterschaft 2010

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Wöllermann, Ludge   1829   SV Hellern   3 4 0 5.0 24.5 16.50
2. Bade, Hajo   1919   SV Hellern   3 3 1 4.5 28.5 17.50
3. Szobries, Harald   1810   SG Freibauer Lü   4 1 2 4.5 27.0 15.50
4. Kern, Burkhard   1730   SG Ankum/Bersen   4 1 2 4.5 20.5 11.50
5. Bienhüls, Franz-J   1989   SK Westercappel   2 4 1 4.0 29.5 16.50
6. Böhme, André   1857   SV Hellern   2 4 1 4.0 25.0 12.25
7. Dreier, Hermann       SV Hellern   3 2 2 4.0 21.5 10.25
8. Ewert, Stefan   1697   SV Hellern   2 3 2 3.5 23.0 9.50
9. Zentner, Dennis   1851   NN   2 2 3 3.0 25.0 8.50
10. Grasser, Stefan   1663   SV Hellern   1 2 4 2.0 23.5 4.75
11. Pfeifer, Frank   1566   SG Oesede-GMHüt   1 2 4 2.0 22.0 5.25
12. Travica, Iliya   1461   SG Schinkel   1 0 6 1.0 24.0 2.00


Paarungen

1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 2. Bade, Hajo   (4½) - 7. Kern, Burkhard   (3½) 0 - 1
2 5. Wöllermann, Ludg   (4½) - 8. Ewert, Stefan   (3) ½ - ½
3 12. Dreier, Hermann   (3) - 1. Bienhüls, Franz-   (4) 1 - 0
4 4. Zentner, Dennis   (2½) - 3. Böhme, André   (3½) ½ - ½
5 6. Szobries, Harald   (3½) - 9. Grasser, Stefan   (2) + - -
6 11. Travica, Iliya   (0) - 10. Pfeifer, Frank   (2) 1 - 0